النويدة المشعة قصيرة العمر نويدة مشعة عمر نصفها من إلى تقريبًا، كانت موجودة حين تكوّنت المجموعة الشمسية وهي الآن منقرضة، ويدلّ على وجودها السابق فائضٌ من وليدتها في معادن كانت غنية بعنصرها.
| النويدة | الوليدة | المرجع | عمر النصف (Myr) | النسبة المبكرة |
|---|---|---|---|---|
| 0.717 | ||||
| 2.62 | ||||
| 3.74 | ||||
| 6.5 | ||||
| 8.90 | ||||
| 15.7 |