A performance alarm is a monitor on realised outcomes (the information coefficient, hit rate, P&L or mark-outs of the model’s trades) that pages when their level falls below what validation led the firm to expect, by more than the outcomes’ own noise allows at the chosen false-alarm rate.
| none | unit change | reversal | slow fade | ||||
| monitor | first | first | sustained | first | sustained | first | sustained |
| largest feature PSI | 12 | 0 | 0 | 12 | never | 12 | 42 |
| largest feature KS | 10 | 0 | 0 | 10 | never | 8 | 60 |
| prediction PSI | 17 | 0 | 0 | 17 | never | 19.5 | never |
| share inside threshold | 11 | 0 | 0 | 11 | never | 9.5 | never |
| IC CUSUM | 13 | 9.5 | never | 1 | 0 | 13 | never |
ml_monitor.delays.ml_monitor.alarm_rates.