Yang disebut awan molekul adalah daerah medium antarbintang yang cukup padat dan buram sehingga hidrogennya sebagian besar berupa molekul, , yang terlindung oleh debu dari cahaya ultraungu bintang-bintang yang akan memecahnya; suhunya sekitar hingga . Yang disebut inti padat adalah kondensasi yang kompak di dalam awan molekul, berdiameter beberapa persepuluh parsek atau kurang, dengan kerapatan hingga partikel per sentimeter kubik, yang darinya terbentuk satu bintang atau sekelompok kecil bintang.
| awan gelap | gumpalan | inti padat | |
|---|---|---|---|
| massa (massa Matahari) | – | 50–500 | 0.5–5 |
| ukuran (pc) | 2–15 | 0.3–3 | 0.03–0.2 |
| kerapatan rata-rata () | 50–500 | – | – |
| suhu gas (K) | sekitar 10 | 10–20 | 8–12 |
| contoh | Taurus, Musca | — | L1544, B68 |
