Een moleculaire wolk is een gebied van het interstellaire medium dat dicht en ondoorzichtig genoeg is om zijn waterstof grotendeels in moleculen, , te laten zitten, door stof afgeschermd van het ultraviolette licht van de sterren dat ze zou splitsen; de temperatuur is ongeveer tot . Een dichte kern is een compacte verdichting in een moleculaire wolk, enkele tienden van een parsec groot of kleiner, met dichtheden van tot deeltjes per kubieke centimeter, waaruit één ster of een kleine groep sterren ontstaat.
| donkere wolken | klonten | dichte kernen | |
|---|---|---|---|
| massa (zonsmassa’s) | – | 50–500 | 0.5–5 |
| grootte (pc) | 2–15 | 0.3–3 | 0.03–0.2 |
| gemiddelde dichtheid () | 50–500 | – | – |
| gastemperatuur (K) | ongeveer 10 | 10–20 | 8–12 |
| voorbeelden | Stier, Musca | — | L1544, B68 |
