Una nube molecular es una región del medio interestelar lo bastante densa y opaca para que su hidrógeno esté sobre todo en moléculas, , protegidas por el polvo de la luz ultravioleta de las estrellas que las rompería; su temperatura es de unos a . Un núcleo denso es una condensación compacta dentro de una nube molecular, de unas pocas décimas de pársec de diámetro o menos, con densidades de a partículas por centímetro cúbico, a partir de la cual se forma una sola estrella o un pequeño grupo de estrellas.
| nubes oscuras | grumos | núcleos densos | |
|---|---|---|---|
| masa (masas solares) | – | 50–500 | 0.5–5 |
| tamaño (pc) | 2–15 | 0.3–3 | 0.03–0.2 |
| densidad media () | 50–500 | – | – |
| temperatura del gas (K) | unos 10 | 10–20 | 8–12 |
| ejemplos | Tauro, Musca | — | L1544, B68 |
